Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las enfermedades de la niñez, que son prevenibles mediante vacunas, están en su punto más bajo ahora en los Estados Unidos. Pero algunos virus y bacterias todavía están activas y pueden causar enfermedades serias.
Es importante que todos los niños, especialmente los bebés y niños pequeños, reciban las vacunas recomendadas a tiempo. En muchos países aun existen enfermedades que se pueden evitar con vacunas. Debido al número de gente que viaja, estas enfermedades pueden ingresar a los Estados Unidos, aumentando las enfermedades, discapacidades y muertes entre los niños.
Guía de vacunación para niños de 0 a 6 años de edad (actualizada el 15 de diciembre del 2009)
| Edad | Vacunas (con sus siglas en inglés) |
| Nacimiento | Hepatitis B |
| 1 mes | Hepatitis B (entre 1 y 2 meses)* |
| 2 meses | Hepatitis B (entre 1 y 2 meses)* Vacuna para rotavirus (RV) Difteria, toxoide tétanico y pertussis (tos ferina) (DTaP) Haemophilus influenza tipo b (Hib) Vacuna nuemocóccica (PCV) Polio (IPV) |
| 4 meses | RV DTaP Hib PCV IPV |
| 6 meses | HepB (entre 6 y 18 meses)* RV DTaP Hib PCV IPV (entre 6 y 18 meses)* Influenza (cada año, empezando con 6 meses) |
| 12 meses | HepB (entre 6 y 18 meses)* HiB (entre 12 y 15 meses)* PCV (entre 12 y 15 meses)* IPV (entre 6 y 18 meses)* Influenza (cada año)* Paperas, sarampión, y rubeola (MMR)* — entre 12 and 15 meses Varicela (entre 12 y 15 meses)* HepA — 2 dósis (entre 12 meses y 23 meses)* |
| 15 meses | HepB (entre 6 y 18 meses)* DTaP (entre 15 y 18 meses)* HiB (entre 12 y 15 meses)* PCV (entre 12 y 15 meses)* IPV (entre 6 y 18 meses)* Influenza (cada año)* Paperas, sarampión, y rubeola (MMR por sus siglas en inglés)* — entre 12 and 15 meses Varicela (entre 12 y 15 meses)* HepA — 2 dósis (entre 12 meses y 23 meses)* |
| 18 meses | HepB (entre 6 y 18 meses)* DTaP (entre 15 y 18 meses)* IPV (entre 6 y 18 meses)* Influenza (cada año)* HepA — 2 dósis (entre 12 meses y 23 meses)* |
| 19-23 meses | Influenza (cada año)* HepA — 2 dósis (entre 12 meses y 23 meses)* |
| 2-3 años | Neumonia nuemocóccica (PPSV) — entre 2 y 6 años** Serie de Hepatitis A — entre 2 and 6 años** Vacuna contra la meningitis (MCV) — entre 2 y 6 años** |
| 4-6 años | DTap* PPSV — entre 2 y 6 años** IPV* Influenza (cada año)* MMR* Varicella* Serie de Hepatitis A — entre 2 y 6 años** MCV — entre 2 y 6 años |
* Edad recomendada para todos niños menos ciertos grupos de alto riesgo
** Edad recomendada para ciertos grupos de alto riesgo
Para más detalles, lea vacunas durante la niñez.